2010. augusztus 9., hétfő

Statisztika, csiganyálka

A-bomb, fotók,  pictures,  Life Magazin
Heti farokbámulás, fényezzük a bohócot.
Statisztika, csiganyálka, az utóbbi hét látogatottságinak száma és egyéb izgalmak.

Visits

Total .................................. 152,947
Average per Day ................ 674
Average Visit Length ..........2:21
This Week .......................... 4,720

Page Views

Total ................................... 269,722
Average per Day ..................1,330
Average per Visit ................ 2.0
This Week ........................... 9,310


--- Visits this Week --- fotók,  pictures,  Life Magazin
Day
Hour 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------
1 19 20 26 12 15 12 15 119
2 10 9 8 8 13 18 6 72
3 11 9 2 9 8 4 4 47
4 4 3 0 9 6 5 4 31
5 4 8 2 3 2 3 5 27
6 6 2 3 3 6 2 0 22
7 6 5 7 4 5 5 9 41
8 10 11 18 12 15 17 11 94
9 13 30 28 21 26 28 11 157
10 19 28 33 29 30 39 15 193
11 18 43 48 34 44 69 24 280
12 45 47 36 37 55 66 21 307
13 32 39 36 34 51 70 30 292
14 36 51 40 41 53 49 29 299
15 54 59 43 40 47 54 32 329
16 32 74 63 62 47 35 25 338
17 48 55 46 36 55 37 28 305
18 39 40 31 36 40 42 30 258
19 40 32 38 23 39 31 33 236
20 40 34 37 38 42 37 31 259
21 31 61 30 48 43 42 29 284
22 54 33 43 38 34 40 34 276
23 57 46 39 27 29 28 30 256
24 29 31 19 32 30 26 31 198
------ ------ ------ ------ ------ ------
657 770 676 636 735 759 487 4,720


--- Page Views this Week --- fotók,  pictures,  Life Magazin Day
Hour 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
1 39 26 61 14 68 18 28 254
2 10 11 14 9 30 51 16 141
3 22 9 18 16 20 6 5 96
4 4 4 0 43 8 16 17 92
5 7 20 3 12 3 5 9 59
6 10 3 5 4 18 4 0 44
7 14 5 12 11 20 8 21 91
8 25 28 35 15 28 18 23 172
9 18 52 56 48 46 43 28 291
10 29 49 48 53 51 60 35 325
11 37 85 93 54 68 117 40 494
12 91 62 118 68 122 147 53 661
13 71 120 70 61 103 126 64 615
14 63 110 82 90 83 89 57 574
15 112 106 117 88 81 93 62 659
16 94 131 105 97 76 53 43 599
17 91 110 71 56 102 44 46 520
18 78 79 53 60 87 71 44 472
19 74 103 67 38 75 50 75 482
20 88 85 69 86 112 50 58 548
21 67 127 50 85 76 65 48 518
22 125 64 233 86 53 66 54 681
23 99 80 111 44 47 49 68 498
24 48 100 38 56 55 54 73 424
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
1,316 1,569 1,529 1,194 1,432 1,303 967 9,310


A-bomb, fotók,  pictures,  Life Magazin
a fényképeket a Life magazinból loptuk, via belvaros.tumblr.com

Nincsenek megjegyzések: