2009. december 20., vasárnap

Önfényezés, statisztika

Day
Hour 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
1 21 13 7 33 15 6 11 106
2 7 8 13 4 58 3 22 115
3 7 4 2 11 9 2 7 42
4 5 7 1 1 8 1 0 23
5 1 8 6 0 0 0 1 16
6 10 0 9 2 1 9 5 36
7 2 2 1 13 75 2 5 100
8 2 5 5 7 44 1 5 69
9 3 3 8 13 12 20 21 80
10 14 18 38 46 60 21 18 215
11 27 15 62 31 36 26 28 225
12 42 24 66 40 22 36 33 263
13 67 28 58 49 29 42 25 298
14 53 26 34 41 27 42 29 252
15 33 22 49 69 31 48 21 273
16 44 19 54 29 29 43 28 246
17 35 32 37 19 73 35 26 257
18 34 35 28 27 30 27 35 216
19 87 12 14 37 23 12 21 206
20 50 27 56 31 16 22 34 236
21 36 24 50 34 26 43 14 227
22 22 31 37 50 38 23 16 217
23 22 32 54 51 27 18 19 223
24 49 25 36 21 48 16 16 211
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
673 420 725 659 737 498 440 4,152

2 megjegyzés:

  1. Ez igen! Ez mán döfi! Big grat!
    Hogyvót! Brávó!
    Vissza! Visza! Vissza!

    VálaszTörlés
  2. magának is gratula, Herr Lesley, láttam a statisztikáját, jó nagy, erősen irigykedtem :)))

    VálaszTörlés

nincs bejelentkezés, nincs cenzúra, nincs IP kukkolás, sőt válaszolunk is